Sensor de imagen | 1/3” Progressive Scan CMOS |
Resolución máxima | 4 Megapixel (2560x1440) |
Tasa Main Stream | 4MP (2560x1440)@30fps; 1080P (1920*1080)@30fps; 720P (1280*720)@30fps; |
Tasa Extra Stream | 720P (1280*720)@30fps; D1 (720*576)@30fps; 640*360@30fps; 2CIF(704*288)@ 30fps; CIF(352*288)@30fps; |
Lente | 4.0 mm |
FOV | H= 79° V= 42.3° O= 85.1° |
DORI | Detección 63 m Observación 25.2 m Reconocimiento 12.6 m Identificación 6.3 m |
Compresión | Ultra265/H.265/H.264 |
Día / Noche | Filtro mecánico ICR |
Iluminación mínima | 0.003 Lux (Color) |
Iluminación suplementaria | Dual Light ( IR + Luz blanca) Alcance IR: 50 m Alcance luz blanca: 30 m |
Mejoras de imagen | WDR 120 dB, BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, Motion detection, ROI, Privacy Mask |
Detección básica | Detección de movimiento, Ultra detección de movimiento (UMD), alarma anti sabotaje, detección de audio |
SIP (Smart Intrusion Prevention) | SIP, Smart Intrusion Prevention (Clasificación de humano, vehículo y vehículo de dos ruedas sobre cruce de línea, intrusión en área, región de entrada y región de salida) |
Almacenamiento interno | Tarjeta MicroSD, Max 512GB |
Alarmas | 1 Entrada / 1 Salida |
Audio | 1 Entrada / 1 Salida Micrófono incorporado Altavoz incorporado |
Acceso remoto | Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive) |
Frecuencia de red 4G | LTE-TDD. Banda 38/40/41 LTE-FDD: Banda 1/3/5/7/8/20/28 WCDMA: Banda 1/5/8 |
Estándar de red 4G | LTE-TDD, LTE-FDD, GSM, EGSM, DCS, PCS |
Cámara 4g
280,00 €Precio